Bandara Bomakia
| 1. | Kode IATA / Kode ICAO | : | / WAJP |
| 2. | Nama Bandara | : | BOMAKIA |
| 3. | Alamat | : | desa bomakia II kec.bomakia kab.boven digoel |
| Telepon | : | - | |
| Fax | : | - | |
| Kabupaten / Kota - Propinsi | : | Bomakia / Merauke - Papua | |
| 4. | Kelas | : | Satker |
| 5. | Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| 6. | Layanan Rute | : | |
| 7. | Jenis Pesawat Udara Terbesar | : | DHC-6 |
| 8. | Lokasi (Koordinat ARP) | : | 05� 58' 60,00" LS (S) / 139� 52' 00,01" BT (E) |
| 9. | Elevasi | : | 0,00 m di atas permukaan laut (MSL) / 0,00 ft |
| 10. | Jam Operasi | : | 9,5 jam (07:30 - 17:00 WIT) |
| 11. | Jarak dari Kota | : | |
| 12. | Transportasi ke Bandara | : | - |
| 13. | Fasilitas Sisi Udara | ||
| Landasan (Runway) | |||
| - Dimensi | : | 1.000 m x 30 m | |
| - Azimuth | : | 16-34 | |
| - PCN | : | 12.500 LBS | |
| Landas Hubung (Taxiway) | : | 0 | |
| Landas Parkir (Apron) | : | 0 | |
| Kapasitas Apron | : | - | |
| 14. | Fasilitas Sisi Darat | ||
| Gedung | : | ||
| Terminal | : | ||
| - Internasional | : | ||
| - Domestik | : | ||
| Hanggar | : | ||
| Kargo | : | ||
| Operasional | : | ||
| Administrasi | : | ||
| 15 | Fasilitas Penunjang Lain | : | Fasilitas telekomunikasi (SSB) |
| 16 | Pelayanan Umum | : | - |
| 17 | Gambar Denah Bandara | : | |
| 18 | Gambar Tampilan Bandara | : |
Sumber : dephub
Bagi Anda yang mempunyai data yang lebih lengkap dan valid, silahkan ditulis di kotak komentar. Pasti kami terbitkan, terima kasih
Salam
Admin

Tidak ada komentar