Bandara Bilai
1. | Kode IATA / Kode ICAO | : | / WABX |
2. | Nama Bandara | : | BILAI |
3. | Alamat | : | |
Telepon | : | ||
Fax | : | ||
Kabupaten / Kota - Propinsi | : | Bilai / Paniai - Papua | |
4. | Kelas | : | Satker |
5. | Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
6. | Layanan Rute | : | |
7. | Jenis Pesawat Udara Terbesar | : | BN-2A |
8. | Lokasi (Koordinat ARP) | : | 03� 43' 60,00" LS (S) / 136� 49' 59,98" BT (E) |
9. | Elevasi | : | 0,00 m di atas permukaan laut (MSL) / 0,00 ft |
10. | Jam Operasi | : | |
11. | Jarak dari Kota | : | |
12. | Transportasi ke Bandara | : | |
13. | Fasilitas Sisi Udara | ||
Landasan (Runway) | |||
- Dimensi | : | 500 m x 20 m | |
- Azimuth | : | 15-33 | |
- PCN | : | 6.000 LBS | |
Landas Hubung (Taxiway) | : | 0 | |
Landas Parkir (Apron) | : | 0 | |
Kapasitas Apron | : | ||
14. | Fasilitas Sisi Darat | ||
Gedung | : | ||
Terminal | : | ||
- Internasional | : | ||
- Domestik | : | ||
Hanggar | : | ||
Kargo | : | ||
Operasional | : | ||
Administrasi | : | ||
15 | Fasilitas Penunjang Lain | : | |
16 | Pelayanan Umum | : | |
17 | Gambar Denah Bandara | : | |
18 | Gambar Tampilan Bandara | : |
Sumber : dephub
Bagi Anda yang mempunyai data yang lebih lengkap dan valid, silahkan ditulis di kotak komentar. Pasti kami terbitkan, terima kasih
Salam
Admin
Tidak ada komentar