Debat Cawapres 2019, Data Google Trends : Sandiaga Uno Menang Telak

NUSANEWS - Debat Cawapres 2019 antara KH Ma�ruf Amin dengan Sandiaga Uno yang beralangsung di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/3/2019) dimenangkan oleh Sandiaga Uno. Informasi ini diperoleh berdasarkan nilai popularitas masing-masing cawapres di google trends sepanjang acara debat berlangsung.
Di Google Trends, sepanjang acara debat berlangsung, popularitas Sandiaga Uno menunjukkan grafik yang terus meningkat. Sebaliknya, popularitas KH Ma�ruf Amin sejak acara debat dimulai hingga berakhir menunjukkan grafik yang menurun.
Perbandingan Popularitas Sandiaga Uno dan Ma�ruf Amin di Google Trends Sepanjang Acara Debat Cawapres 2019
Sepanjang acara Debat Cawapres 2019 berlangsung, tim Kitakini News memantau perkembangan nilai popularitas masing-masing cawapres di Google Trends. Perbandingan popularitas kedua calon wakil presiden ini ditelusuri dengan menggunakan istilah penelusuran �Sandiaga Uno� dan �Ma�ruf Amin� di Wilayah Indonesia untuk semua kategori penelusuran web.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang fluktuasi nilai popularitas masing-masing Cawapres, tim Kitakini News melakukan pemantauan terhadap data google trends setiap satu jam sekali selama acara debat berlangsung. Berikut informasi lengkapnya:
Data Google Trends Pukul 20.00 s/d 21.00 WIB
![]() |
| Tangkapan layar data google trends mulai pukul 20.00 WIB s/d 21.00 WIB untuk popularitas Sandiaga Uno dan Ma�ruf Amin pada acara debat cawapres 2019 (Diambil Minggu 17/3/2019 Pukul 21.00 WIB) |
Berdasarkan pantauan tim Kitakini News pada Minggu (17/3/2019) Pukul 21.00 WIB, data Google Trends menunjukkan nilai popularitas Sandiaga Uno mencapai angka 70,59%. Sedangkan tingkat popularitas KH Ma�ruf Amin hanya memperoleh 29,41%.
Data ini diambil untuk periode satu jam terakhir terhitung Sejak Minggu (17/3/2019) Pukul 20.00 WIB hingga Pukul 21.00 WIB. Berdasarkan data yang berhasil diunduh, nilai popularitas tersebut merupakan akumulasi dari nilai persentase popularitas rata-rata di 34 SubWilayah Indonesia.
Berikut data yang berhasil diunduh tim Kitakini News dari Google Trends untuk perbandingan popularitas kedua Cawapres di 34 SubWilayah di Indonesia.
| Wilayah | Sandiaga Uno (17/03/19 20.00 � 17/03/19 21.00) | Maruf Amin (17/03/19 20.00 � 17/03/19 21.00) |
| Sulawesi Tenggara | 85% | 15% |
| Sulawesi Barat | 64% | 36% |
| Riau | 79% | 21% |
| Gorontalo | 80% | 20% |
| Sumatera Barat | 79% | 21% |
| Jawa Barat | 67% | 33% |
| Jambi | 74% | 26% |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 68% | 32% |
| Banten | 64% | 36% |
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 66% | 34% |
| Aceh | 73% | 27% |
| Sumatera Selatan | 73% | 27% |
| Sumatera Utara | 74% | 26% |
| Kepulauan Riau | 63% | 37% |
| Sulawesi Selatan | 72% | 28% |
| Kalimantan Utara | 86% | 14% |
| Sulawesi Tengah | 70% | 30% |
| Nusa Tenggara Barat | 74% | 26% |
| Lampung | 73% | 27% |
| Kalimantan Selatan | 67% | 33% |
| Bengkulu | 69% | 31% |
| Jawa Timur | 74% | 26% |
| Kalimantan Barat | 75% | 25% |
| Kalimantan Timur | 68% | 32% |
| Jawa Tengah | 67% | 33% |
| Nusa Tenggara Timur | 54% | 46% |
| Papua | 77% | 23% |
| Kalimantan Tengah | 71% | 29% |
| Kepulauan Bangka Belitung | 79% | 21% |
| Sulawesi Utara | 72% | 28% |
| Papua Barat | 42% | 58% |
| Maluku Utara | 66% | 34% |
| Maluku | 71% | 29% |
| Bali | 64% | 36% |
| Nilai popularitas rata-rata | 70.59% | 29.41% |
Data Google Trends Pukul 21.00 WIB s/d 22.00 WIB
![]() |
| Tangkapan layar data google trends mulai pukul 21.00 WIB s/d 22.00 WIB untuk popularitas Sandiaga Uno dan Ma�ruf Amin pada acara debat cawapres 2019 (Diambil Minggu 17/3/2019 Pukul 22.00 WIB) |
Pantauan tim Kitakini News dari data Google Trends yang diambil pada Pukul 22.00 WIB, sejak Pukul 21.00 WIB s/d Pukul 22.00 WIB terjadi peningkatan nilai popularitas Sandiaga Uno menjadi 76,94%. Sedangkan nilai popularitas KH Ma�ruf Amin menurun ke angka 23,06%.
Data ini juga merupakan akumulasi dari persentase nilai popularitas rata-rata masing-masing Cawapres di 34 SubWilayah Indonesia untuk satu jam terakhir, terhitung mulai Minggu (17/3/2019) Pukul 21.00 WIB hingga Pukul 22.00 WIB.
Berikut rincian data yang berhasil diunduh tim Kitakin News dari Google Trends pada Pukul 22.00 WIB
| Wilayah | Sandiaga Uno(17/03/19 21.03 � 17/03/19 22.03) | Maruf Amin (17/03/19 21.03 � 17/03/19 22.03) |
| Sulawesi Tenggara | 81% | 19% |
| Sumatera Barat | 90% | 10% |
| Riau | 85% | 15% |
| Banten | 76% | 24% |
| Kalimantan Selatan | 85% | 15% |
| Jawa Barat | 76% | 24% |
| Papua | 84% | 16% |
| Jambi | 84% | 16% |
| Sumatera Selatan | 80% | 20% |
| Sulawesi Selatan | 81% | 19% |
| Gorontalo | 67% | 33% |
| Nusa Tenggara Barat | 80% | 20% |
| Lampung | 81% | 19% |
| Sulawesi Barat | 67% | 33% |
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 72% | 28% |
| Sumatera Utara | 79% | 21% |
| Kepulauan Riau | 75% | 25% |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 74% | 26% |
| Aceh | 89% | 11% |
| Jawa Timur | 79% | 21% |
| Kalimantan Timur | 73% | 27% |
| Jawa Tengah | 75% | 25% |
| Sulawesi Tengah | 91% | 9% |
| Kalimantan Barat | 82% | 18% |
| Bengkulu | 84% | 16% |
| Papua Barat | 50% | 50% |
| Kalimantan Tengah | 100% | � |
| Maluku | 86% | 14% |
| Sulawesi Utara | 69% | 31% |
| Nusa Tenggara Timur | 75% | 25% |
| Maluku Utara | 33% | 67% |
| Bali | 81% | 19% |
| Kepulauan Bangka Belitung | 72% | 28% |
| Kalimantan Utara | 60% | 40% |
| Nilai popularitas rata-rata | 76.94% | 23.06% |
Data Google Trends Pukul 22.00 WIB s/d 23.00 WIB di Acara Debat Cawapres 2019
![]() |
| Tangkapan layar data google trends mulai pukul 22.00 WIB s/d 23.00 WIB untuk popularitas Sandiaga Uno dan Ma�ruf Amin pada acara debat cawapres 2019 (Diambil Minggu 17/3/2019 Pukul 23.00 WIB) |
Sejak Pukul 22.00 WIB hingga Pukul 23.00 WIB, data Google Trends menunjukkan popularitas Sandiaga Uno masih mengalami kenaikan menjadi 77,76%. Sedangkan popularitas KH Ma�ruf Amin menurun menjadi 22,24%. Data ini diambil dari Google Trends pada Minggu (17/3/2019) Pukul 23.00 WIB.
Berikut rincian data nilai popularitas cawapres di 34 SubWilayah Indonesia yang berhasil diunduh tim Kitakini News pada Pukul 23.03 WIB.
| Wilayah | Sandiaga Uno (17/03/19 22.03 � 17/03/19 23.03) | Maruf Amin (17/03/19 22.03 � 17/03/19 23.03) |
| Bengkulu | 83% | 17% |
| Maluku Utara | 100% | |
| Sumatera Barat | 94% | 6% |
| Nusa Tenggara Barat | 80% | 20% |
| Sulawesi Tenggara | 68% | 32% |
| Riau | 85% | 15% |
| Aceh | 93% | 7% |
| Banten | 73% | 27% |
| Jawa Barat | 75% | 25% |
| Sulawesi Selatan | 81% | 19% |
| Maluku | 67% | 33% |
| Sulawesi Utara | 70% | 30% |
| Kepulauan Bangka Belitung | 92% | 8% |
| Kepulauan Riau | 75% | 25% |
| Sumatera Selatan | 78% | 22% |
| Gorontalo | 75% | 25% |
| Jambi | 83% | 17% |
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 69% | 31% |
| Sumatera Utara | 78% | 22% |
| Jawa Timur | 81% | 19% |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 73% | 27% |
| Jawa Tengah | 73% | 27% |
| Lampung | 82% | 18% |
| Sulawesi Barat | 100% | |
| Kalimantan Barat | 77% | 23% |
| Kalimantan Selatan | 83% | 17% |
| Kalimantan Tengah | 75% | 25% |
| Sulawesi Tengah | 67% | 33% |
| Kalimantan Timur | 72% | 28% |
| Bali | 75% | 25% |
| Kalimantan Utara | 50% | 50% |
| Papua Barat | 100% | |
| Nusa Tenggara Timur | 67% | 33% |
| Papua | 50% | 50% |
| Nilai popularitas rata-rata | 77.76% | 22.24% |
Infografis Popularitas Selama Debat Cawapres 2019
![]() |
| Grafik popularitas Sandiaga Uno dan Ma�ruf Amin di Google Trends sepanjang acara Debat Cawapres 2019 berlangsung. |





Tidak ada komentar