Bandara Akimuga
| 1. | Kode IATA / Kode ICAO | : | / WABC |
| 2. | Nama Bandara | : | AKIMUGA |
| 3. | Alamat | : | desa aramsolky kec.agimuga kab.mimika |
| Telepon | : | - | |
| Fax | : | - | |
| Kabupaten / Kota - Propinsi | : | Agimuga / Mimika - Papua | |
| 4. | Kelas | : | Satker |
| 5. | Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| 6. | Layanan Rute | : | |
| 7. | Jenis Pesawat Udara Terbesar | : | DHC-6 Twin Otter |
| 8. | Lokasi (Koordinat ARP) | : | 04� 36' 20,00" LS (S) / 137� 39' 37,00" BT (E) |
| 9. | Elevasi | : | 0,00 m di atas permukaan laut (MSL) / 0,00 ft |
| 10. | Jam Operasi | : | 9 jam (07:00 - 16:00 WIT) |
| 11. | Jarak dari Kota | : | |
| 12. | Transportasi ke Bandara | : | - |
| 13. | Fasilitas Sisi Udara | ||
| Landasan (Runway) | |||
| - Dimensi | : | 600 m x 18 m | |
| - Azimuth | : | 05-23 | |
| - PCN | : | ||
| Landas Hubung (Taxiway) | : | 0 | |
| Landas Parkir (Apron) | : | 0 | |
| Kapasitas Apron | : | - | |
| 14. | Fasilitas Sisi Darat | ||
| Gedung | : | ||
| Terminal | : | ||
| - Internasional | : | ||
| - Domestik | : | ||
| Hanggar | : | ||
| Kargo | : | ||
| Operasional | : | ||
| Administrasi | : | ||
| 15 | Fasilitas Penunjang Lain | : | Fasilitas telekomunikasi (HF-SSB, HF-transceiver, antena tuner), fasilitas bantu pendaratan (wind shock), penunjang fasilitas penerbangan dan operasi bandar udara (mower tractor, mower gendong, mesin potong rumput, hand metal detector, power supply 12V/DC, pemadam api dorong, pemadam api portable) |
| 16 | Pelayanan Umum | : | - |
| 17 | Gambar Denah Bandara | : | |
| 18 | Gambar Tampilan Bandara | : |
Sumber : dephub
Bagi Anda yang mempunyai data yang lebih lengkap dan valid, silahkan ditulis di kotak komentar. Pasti kami terbitkan, terima kasih
Salam
Admin

Tidak ada komentar