Bandara Utarom / Kaimana
1. | Kode IATA / Kode ICAO | : | KNG / WASK |
2. | Nama Bandara | : | UTAROM / KAIMANA |
3. | Alamat | : | Jl.Trikora desa Trikora kec.kaimana kab.kaimana |
Telepon | : | +62 957 21450 | |
Fax | : | - | |
Kabupaten / Kota - Propinsi | : | Kaimana - Papua Barat | |
4. | Kelas | : | Kelas III |
5. | Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
6. | Layanan Rute | : | |
7. | Jenis Pesawat Udara Terbesar | : | F-27 |
8. | Lokasi (Koordinat ARP) | : | 03� 38' 38,00" LS (S) / 133� 41' 43,02" BT (E) |
9. | Elevasi | : | 3,00 m di atas permukaan laut (MSL) / 9,84 ft |
10. | Jam Operasi | : | 7 jam (07:00 - 14:00 WIT) |
11. | Jarak dari Kota | : | 14 Km |
12. | Transportasi ke Bandara | : | - |
13. | Fasilitas Sisi Udara | ||
Landasan (Runway) | |||
- Dimensi | : | 1.600 m x 30 m | |
- Azimuth | : | 01-19 | |
- PCN | : | ||
Landas Hubung (Taxiway) | : | 0 | |
Landas Parkir (Apron) | : | 170 | |
Kapasitas Apron | : | - | |
14. | Fasilitas Sisi Darat | ||
Gedung | : | ||
Terminal | : | ||
- Internasional | : | ||
- Domestik | : | ||
Hanggar | : | ||
Kargo | : | ||
Operasional | : | ||
Administrasi | : | ||
15 | Fasilitas Penunjang Lain | : | Fasilitas telekomunikasi (SSB), jalan dan tempat parkir kendaraan |
16 | Pelayanan Umum | : | - |
17 | Gambar Denah Bandara | : | |
18 | Gambar Tampilan Bandara | : |
Sumber : dephub
Bagi Anda yang mempunyai data yang lebih lengkap dan valid, silahkan ditulis di kotak komentar. Pasti kami terbitkan, terima kasih
Salam
Admin
Tidak ada komentar