Bandara Pattimura
1. | Kode IATA / Kode ICAO | : | AMQ / WAPP |
2. | Nama Bandara | : | PATTIMURA |
3. | Alamat | : | Jl. Dr. Leimena - Laha AMBON - 97236 |
Telepon | : | +62 (0911) 323770, 323780 | |
Fax | : | +62 (0911) 323773 | |
Kabupaten / Kota - Propinsi | : | Ambon - Maluku | |
4. | Kelas | : | |
5. | Pengelola | : | PT. Angkasa Pura I |
6. | Layanan Rute | : | |
7. | Jenis Pesawat Udara Terbesar | : | Boeing-737 / Airbus-300 |
8. | Lokasi (Koordinat ARP) | : | 03� 42' 20,02" LS (S) / 128� 05' 19,65" BT (E) |
9. | Elevasi | : | 10,06 m di atas permukaan laut (MSL) / 33,00 ft |
10. | Jam Operasi | : | 12 jam (07:00 - 19:00 WIT) |
11. | Jarak dari Kota | : | 35 Km dari kota Ambon |
12. | Transportasi ke Bandara | : | Taxi dan Angkutan Kota |
13. | Fasilitas Sisi Udara | ||
Landasan (Runway) | |||
- Dimensi | : | 2.500 m x 45 m | |
- Azimuth | : | 04-22 | |
- PCN | : | 68 FCXT | |
Landas Hubung (Taxiway) | : | 17 | |
Landas Parkir (Apron) | : | 24 | |
Kapasitas Apron | : | A-330/DC-10/MD-11, B-737/F-100, F-27,HE-248, MD-82, HS-748, CASSA | |
14. | Fasilitas Sisi Darat | ||
Gedung | : | ||
Terminal | : | 7.900 m2 | |
- Internasional | : | 1.206 m2 | |
- Domestik | : | 6.694 m2 | |
Hanggar | : | Tidak Tersedia | |
Kargo | : | 1.193 m2 | |
Operasional | : | N/A | |
Administrasi | : | N/A | |
15 | Fasilitas Penunjang Lain | : | Gedung EMPU, Perkantoran, Gedung VIP, Pengolahan Limbah Cair (STP) |
16 | Pelayanan Umum | : | Bank (ATM), Kantor Pos, Telepone, Restauran |
17 | Gambar Denah Bandara | : | |
18 | Gambar Tampilan Bandara | : |
Sumber : dephub
Bagi Anda yang mempunyai data yang lebih lengkap dan valid, silahkan ditulis di kotak komentar. Pasti kami terbitkan, terima kasih
Salam
Admin
Tidak ada komentar