Bandara Inanwatan
| 1. | Kode IATA / Kode ICAO | : | INX / WASI |
| 2. | Nama Bandara | : | INANWATAN |
| 3. | Alamat | : | Desa Serkos Kec.Sorong Inanwatan kab.Sorong selatan |
| Telepon | : | - | |
| Fax | : | - | |
| Kabupaten / Kota - Propinsi | : | Inanwatan / teminabuan - Irian Jaya Barat | |
| 4. | Kelas | : | Kelas IV |
| 5. | Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| 6. | Layanan Rute | : | |
| 7. | Jenis Pesawat Udara Terbesar | : | |
| 8. | Lokasi (Koordinat ARP) | : | 02� 07' 60,00" LS (S) / 132� 08' 59,98" BT (E) |
| 9. | Elevasi | : | 0,00 m di atas permukaan laut (MSL) / 0,00 ft |
| 10. | Jam Operasi | : | 8,5 jam (07:00 - 15:30 WIT) |
| 11. | Jarak dari Kota | : | |
| 12. | Transportasi ke Bandara | : | - |
| 13. | Fasilitas Sisi Udara | ||
| Landasan (Runway) | |||
| - Dimensi | : | 750 m x 23 m | |
| - Azimuth | : | ||
| - PCN | : | ||
| Landas Hubung (Taxiway) | : | 0 | |
| Landas Parkir (Apron) | : | 0 | |
| Kapasitas Apron | : | - | |
| 14. | Fasilitas Sisi Darat | ||
| Gedung | : | ||
| Terminal | : | ||
| - Internasional | : | ||
| - Domestik | : | ||
| Hanggar | : | ||
| Kargo | : | ||
| Operasional | : | ||
| Administrasi | : | ||
| 15 | Fasilitas Penunjang Lain | : | fasilitas telekomunikasi (SSB), fasilitas bantu pendaratan (alat pemadam) |
| 16 | Pelayanan Umum | : | - |
| 17 | Gambar Denah Bandara | : | |
| 18 | Gambar Tampilan Bandara | : |
Sumber : dephub
Bagi Anda yang mempunyai data yang lebih lengkap dan valid, silahkan ditulis di kotak komentar. Pasti kami terbitkan, terima kasih
Salam
Admin

Tidak ada komentar