Bandara Dominique Edward Osok
1. | Kode IATA / Kode ICAO | : | SOQ / WASS |
2. | Nama Bandara | : | DOMINIQUE EDWARD OSOK |
3. | Alamat | : | Jl.Basuki Rahmat Km.8 desa kelurahan remu selatan kec. sorong timur kab. sorong selatan |
Telepon | : | +62 951 327698, 321631 | |
Fax | : | +62 324560 | |
Kabupaten / Kota - Propinsi | : | Sorong Daratan - Irian Jaya Barat | |
4. | Kelas | : | Kelas II |
5. | Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
6. | Layanan Rute | : | |
7. | Jenis Pesawat Udara Terbesar | : | Boeing-327 200 / sejenis |
8. | Lokasi (Koordinat ARP) | : | 00� 53' 31,32" LS (S) / 131� 17' 26,45" BT (E) |
9. | Elevasi | : | 3,05 m di atas permukaan laut (MSL) / 10,00 ft |
10. | Jam Operasi | : | 11 jam (06:00 - 17:00 WIT) |
11. | Jarak dari Kota | : | 0 Km 225 Mil |
12. | Transportasi ke Bandara | : | - |
13. | Fasilitas Sisi Udara | ||
Landasan (Runway) | |||
- Dimensi | : | 1.850 m x 30 m | |
- Azimuth | : | 04-22 | |
- PCN | : | ||
Landas Hubung (Taxiway) | : | 212 | |
Landas Parkir (Apron) | : | 295 | |
Kapasitas Apron | : | B-327-200 dan sejenisnya | |
14. | Fasilitas Sisi Darat | ||
Gedung | : | ||
Terminal | : | 770 m2 | |
- Internasional | : | ||
- Domestik | : | 770 m2 | |
Hanggar | : | ||
Kargo | : | ||
Operasional | : | 750 m2 | |
Administrasi | : | ||
15 | Fasilitas Penunjang Lain | : | Fasilitas telekomunikasi (VHF tower set, VHF portable, recorder, AMSC AFTN, SSB gate way AFTN, ATIS, PABX, HT), fasilitas navigasi (DVOR, DME, ADSB), penunjang fasilitas penerbangan dan operasi bandar udara (X-ray bagasi, X-ray radiscan, walk through, FIDS, PAS, audio system), jalan dan tempat parkir kendaraan (access road dari gedung operasional ke gedung gensset dan dari gedung genset ke gedung kantor, access road dari apron ke gedung cargo dan dari apron ke operasional, halaman parkir gedung operasi, halaman parkir PKP-PK, halaman parkir gedung kargo, halaman parkir gedung kantor) |
16 | Pelayanan Umum | : | - |
17 | Gambar Denah Bandara | : | |
18 | Gambar Tampilan Bandara | : |
Sumber : dephub
Bagi Anda yang mempunyai data yang lebih lengkap dan valid, silahkan ditulis di kotak komentar. Pasti kami terbitkan, terima kasih
Salam
Admin
Tidak ada komentar