Bandara Bade
1. | Kode IATA / Kode ICAO | : | BXD / WAKE |
2. | Nama Bandara | : | BADE |
3. | Alamat | : | |
Telepon | : | ||
Fax | : | ||
Kabupaten / Kota - Propinsi | : | Bade / Mappi - Papua | |
4. | Kelas | : | Kelas IV |
5. | Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
6. | Layanan Rute | : | |
7. | Jenis Pesawat Udara Terbesar | : | Twin Otter |
8. | Lokasi (Koordinat ARP) | : | 07� 10' 00,00" LS (S) / 139� 33' 60,00" BT (E) |
9. | Elevasi | : | 2,85 m di atas permukaan laut (MSL) / 9,36 ft |
10. | Jam Operasi | : | |
11. | Jarak dari Kota | : | 0 Km |
12. | Transportasi ke Bandara | : | |
13. | Fasilitas Sisi Udara | ||
Landasan (Runway) | |||
- Dimensi | : | 600 m x 18 m | |
- Azimuth | : | 02-20 | |
- PCN | : | 12.500 LBS | |
Landas Hubung (Taxiway) | : | 0 | |
Landas Parkir (Apron) | : | 0 | |
Kapasitas Apron | : | ||
14. | Fasilitas Sisi Darat | ||
Gedung | : | ||
Terminal | : | 120 m2 | |
- Internasional | : | ||
- Domestik | : | ||
Hanggar | : | ||
Kargo | : | ||
Operasional | : | ||
Administrasi | : | ||
15 | Fasilitas Penunjang Lain | : | |
16 | Pelayanan Umum | : | |
17 | Gambar Denah Bandara | : | |
18 | Gambar Tampilan Bandara | : |
Sumber : dephub
Bagi Anda yang mempunyai data yang lebih lengkap dan valid, silahkan ditulis di kotak komentar. Pasti kami terbitkan, terima kasih
Salam
Admin
Tidak ada komentar